Zde si můžete prohlédnout průběžné výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2010
v Litoměřické diecézi
Všem děkujeme...
| Charita | Počet pokladniček |
Vykoledovaná částka |
Průměr na pokladničku |
Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Oblastní charita Most | 43 | 82 887,00 Kč | 1 927,60 Kč | |
| Oblastní charita Sobotka | 22 | 96 484,00 Kč | 4 385,64 Kč | |
| Farnost Podbořany | 16 | 39 347,00 Kč | 2 459,19 Kč | |
| Farní charita Mladá Boleslav | 13 | 58 641,00 Kč | 4 510,85 Kč | |
| Farní charita Litoměřice | 11 | 25 732,00 Kč | 2 339,27 Kč | |
| Farní charita Lovosice | 9 | 16 926,00 Kč | 1 880,67 Kč | |
| Farní charita Rumburk | 8 | 21 706,00 Kč | 2 713,25 Kč | |
| Farnost Mnichovo Hradiště | 7 | 31 962,00 Kč | 4 566,00 Kč | |
| Oblastní charita Žatec | 7 | 20 458,00 Kč | 2 922,57 Kč | |
| Oblastní charita Přepeře | 3 | 24 113,00 Kč | 8 037,67 Kč | |
| Oblastní charita Varnsdorf | 2 | 8 129,00 Kč | 4 064,50 Kč | |
| Farnost Hrob | 2 | 5 962,00 Kč | 2 981,00 Kč | |
| Diecézní charita Litoměřice | --- | 111 975,00 Kč | --- | 1) |
| Oblastní charita Česká Kamenice | --- | 44 575,00 Kč | --- | |
| Oblastní charita Mšeno u Mělníka | neorganizovali | |||
| Oblastní charita Liberec | --- | 76 817,00 Kč | --- | |
| Farnost Mělník | neorganizovali | |||
| Oblastní charita Teplice | --- | 23 767,00 Kč | --- | |
| Oblastní charita Ústí nad Labem | --- | 52 677,00 Kč | --- | |
| Farní charita Česká Lípa | --- | 48 827,00 Kč | --- | |
| Oblastní charita Jestřebí | --- | 10 577,00 Kč | --- | |
| Oblastní charita Chomutov | --- | 34 127,00 Kč | --- | |
| Farnost Jablonec nad Nisou | neorganizovali | |||
| Farnost Jablonné v Podještědí | --- | 9 009,00 Kč | --- | |
| Farnost Bohušovice nad Ohří | neorganizovali samostatně | |||
| Farnost Srbská Kamenice | --- | 91 500,00 Kč | --- | |
| Farnost Semily | --- | 23 253,00 Kč | --- | |
| Farnost Liběšice u Žatce | --- | 122 006,00 Kč | --- | |
| CELKEM | 143 | 1 081 457,00 Kč | 7 562,64 Kč | |
1) DCH Litoměřice děkuje za příspěvky farnostem: Kadaň (20 000 Kč) a Maštov (4 000 Kč)
| bez řazení | seřadit podle počtu pokladniček |
seřadit podle částky |
seřadit podle průměru na pokladničku |